ご利用料金は以下の表よりご確認ください。
サービス内容略称 | 介護内容 | 時間 | 要介護状態 | 合成単位数 |
地域通称介護51 | 地域密着型通所介護費 | 7時間以上8時間未満 | 要介護1 | 750単位 |
地域通称介護52 | 地域密着型通所介護費 | 7時間以上8時間未満 | 要介護2 | 887単位 |
地域通称介護53 | 地域密着型通所介護費 | 7時間以上8時間未満 | 要介護3 | 1028単位 |
地域通称介護54 | 地域密着型通所介護費 | 7時間以上8時間未満 | 要介護4 | 1168単位 |
地域通称介護55 | 地域密着型通所介護費 | 7時間以上8時間未満 | 要介護5 | 1308単位 |
※加算は入浴のみ+40単位、昼食・おやつ込みで650円